REALPONTE
 

INDIETRO

CALENDARIO stagione 2006-2007

1 ° GIORNATA
Andata 2 al 6 Ottobre Ritorno 12 al 16 Febbraio A R
Lacio Drom CurenN.Atletic Almenno3 6 4 6
USO Sforzatica DAmici Osio Sopra6 1 6 2
DinamopopieluszkoP.P. Real Ponte3 7 3 8
All BrocksVolpi EMV6 5 6 6
Irriducibili CisąOr.cal.Verdellino6 5 4 13
Immobiliare BrunoOr.Calusco4 2 7 2
Magno Graph Riposo

2 ° GIORNATA
Andata 9 al 13 Ottobre Ritorno 19 al 23 Febbraio A R
N.Atletic AlmennoMagno Graph4 8 1 3
P.P. Real PonteImmobiliare Bruno7 5 6 5
Or.cal.VerdellinoLacio Drom Curen6 7 6 4
Amici Osio SopraAll Brocks1 4 1 5
Or.CaluscoIrriducibili Cisą3 3 3 2
Volpi EMVDinamopopieluszko2 0 3 7
USO Sforzatica D Riposo

3 ° GIORNATA
Andata 16 al 20 Ottobre Ritorno 26/2 Febbraio al 2 Marzo A R
Lacio Drom CurenOr.Calusco4 4 2 5
Magno GraphOr.cal.Verdellino5 5 5 1
DinamopopieluszkoAmici Osio Sopra6 3 2 7
All BrocksUSO Sforzatica D3 5 0 4
Irriducibili CisąP.P. Real Ponte7 9 7 9
Immobiliare BrunoVolpi EMV4 4 4 1
N.Atletic Almenno Riposo

4 ° GIORNATA
Andata 23 al 27 Ottobre Ritorno 5 al 9 Marzo A R
USO Sforzatica DDinamopopieluszko5 2 3 2
P.P. Real PonteLacio Drom Curen11 2 7 3
Or.cal.VerdellinoN.Atletic Almenno3 4 5 11
Amici Osio SopraImmobiliare Bruno4 4 4 3
Or.CaluscoMagno Graph4 6 2 3
Volpi EMVIrriducibili Cisą11 8 6 4
All Brocks Riposo

5 ° GIORNATA
Andata 30 Ottobre al 3 Novembre Ritorno 12 al 16 Marzo A R
Lacio Drom CurenVolpi EMV3 5 7 3
N.Atletic AlmennoOr.Calusco6 5 4 3
Magno GraphP.P. Real Ponte9 5 3 7
DinamopopieluszkoAll Brocks4 1 5 7
Irriducibili CisąAmici Osio Sopra5 3 4 5
Immobiliare BrunoUSO Sforzatica D4 6 1 2
Or.cal.Verdellino Riposo

6 ° GIORNATA
Andata 6 al 10 Novembre Ritorno 19 al 23 Marzo A R
USO Sforzatica DIrriducibili Cisą6 4 7 2
P.P. Real PonteN.Atletic Almenno3 4 4 5
All BrocksImmobiliare Bruno6 6 4 6
Amici Osio SopraLacio Drom Curen2 7 2 2
Or.CaluscoOr.cal.Verdellino3 6 7 5
Volpi EMVMagno Graph3 3 0 8
Dinamopopieluszko Riposo

7 ° GIORNATA
Andata 13 al 17 Novembre Ritorno 26 al 30 Marzo A R
Lacio Drom CurenUSO Sforzatica D3 7 0 7
N.Atletic AlmennoVolpi EMV5 5 6 3
Magno GraphAmici Osio Sopra7 2 2 1
Or.cal.VerdellinoP.P. Real Ponte7 10 6 12
Irriducibili CisąAll Brocks4 2 4 6
Immobiliare BrunoDinamopopieluszko2 2 3 5
Or.Calusco Riposo

8 ° GIORNATA
Andata 20 al 24 Novembre Ritorno 2 al 13 Aprile A R
USO Sforzatica DMagno Graph3 1 2 3
DinamopopieluszkoIrriducibili Cisą3 0 2 7
P.P. Real PonteOr.Calusco10 3 8 5
All BrocksLacio Drom Curen7 4 3 5
Amici Osio SopraN.Atletic Almenno1 2 1 10
Volpi EMVOr.cal.Verdellino7 7 6 4
Immobiliare Bruno Riposo

9 ° GIORNATA
Andata 29 Novembre al 1 Dicembre Ritorno 16 al 20 Aprile A R
Lacio Drom CurenDinamopopieluszko2 6 6 6
N.Atletic AlmennoUSO Sforzatica D4 6 2 6
Magno GraphAll Brocks9 7 4 5
Or.cal.VerdellinoAmici Osio Sopra5 2 8 4
Irriducibili CisąImmobiliare Bruno9 7 1 5
Or.CaluscoVolpi EMV3 3 6 2
P.P. Real Ponte Riposo

10 ° GIORNATA
Andata 4 al 8 Dicembre Ritorno 23 al 27 Aprile A R
USO Sforzatica DOr.cal.Verdellino7 4 3 3
DinamopopieluszkoMagno Graph1 7 3 5
All BrocksN.Atletic Almenno4 9 2 5
Immobiliare BrunoLacio Drom Curen6 2 6 4
Amici Osio SopraOr.Calusco5 4 2 7
Volpi EMVP.P. Real Ponte5 15 5 11
Irriducibili Cisą Riposo

11 ° GIORNATA
Andata 11 al 15 Dicembre Ritorno 30 Aprile al 4 Maggio A R
Lacio Drom CurenIrriducibili Cisą4 9 5 3
N.Atletic AlmennoDinamopopieluszko5 1 2 3
Magno GraphImmobiliare Bruno5 2 11 4
P.P. Real PonteAmici Osio Sopra7 5 5 0
Or.cal.VerdellinoAll Brocks12 9 3 5
Or.CaluscoUSO Sforzatica D7 6 3 8
Volpi EMV Riposo

12 ° GIORNATA
Andata 18 al 22 Dicembre Ritorno 7 al 11 Maggio A R
USO Sforzatica DP.P. Real Ponte1 5 4 3
DinamopopieluszkoOr.cal.Verdellino1 5 9 7
All BrocksOr.Calusco7 8 2 2
Irriducibili CisąMagno Graph3 7 4 6
Immobiliare BrunoN.Atletic Almenno3 4 3 6
Amici Osio SopraVolpi EMV3 3 3 3
Lacio Drom Curen Riposo

13 ° GIORNATA
Andata 5 al 9 Febbraio Ritorno 14 al 18 Maggio A R
N.Atletic AlmennoIrriducibili Cisą3 0 3 2
Magno GraphLacio Drom Curen3 2 4 5
P.P. Real PonteAll Brocks7 4 9 4
Or.cal.VerdellinoImmobiliare Bruno13 7 7 4
Or.CaluscoDinamopopieluszko3 3 4 3
Volpi EMVUSO Sforzatica D3 7 2 4
Amici Osio Sopra Riposo